Promoción Premio Nobel - 15% de descuento en productos seleccionados de Física. Código de promoción: NOBEL15
| Item # | Product title |
|---|---|
| 1004911 | Ducha láser Power Twin 21 (Incluye caja en material acrílico y maletín de aluminio) |
| 1021373 [1008814] | 3B LASER NEEDLE, 10 x 785 nm luz láser infraroja y 2x 660nm luz láser roja. |
| 1013278 | 3B Laser 200 mW, 808 nm; infrarrojo |
| 1018742 | Ducha Láser PowerTwin 21 2100mW |
| 1018806 | Lámpara térmica TDP HerbaChaud |
| 1019856 | HAL® Entrenador multifuncional de RCP y vías respiratorias |
| 1020095 | SAM II®, el maniquí de auscultación del estudiante |
| 1020095 | SAM II®, el maniquí de auscultación del estudiante |
| 1020096 | PAT® Entrenador de auscultación pediátrico, blanco |
| 1020097 | Maniquí de auscultación para formación SAM Basic®, blanco |
| 1020098 | PAT BASIC® Entrenador de auscultación pediátrico, blanco |
| 1020099 | Maniquí de auscultación para formación SAM Basic® wi-fi, blanco |
| 1020100 | PAT BASIC® con WiFi Entrenador de auscultación pediátrico, blanco |
| 1020101 | SimScope® Simulador Híbrido sin WiFi |
| 1020102 | SimScope® sin WiFi |
| 1020104 | SimScope® WiFi Simulador Híbrido |
| 1020105 | Un estetoscopio adicional SimScope® WiFi |
| 1020106 | Actualización WiFi para SimScope® sin WiFi |
| 1020109 | Maletín de transporte y almacenamiento SAM maniquí de auscultación para formación con ruedas y asa |
| 1020110 | Maletín de transporte y almacenamiento PAT con ruedas y asa |
| 1021380 | Simulador de medicina táctica de combate con heridas por arma de fuego - TCCS 1 |
| 1021380 | Simulador de medicina táctica de combate con heridas por arma de fuego - TCCS 1 |
| 1021380 | Simulador de medicina táctica de combate con heridas por arma de fuego - TCCS 1 |
| 1021381 | Simulador de medicina táctica de combate con lesiones vasculares graves - TCCS2 |
| 1021381 | Simulador de medicina táctica de combate con lesiones vasculares graves - TCCS2 |
| 1021381 | Simulador de medicina táctica de combate con lesiones vasculares graves - TCCS2 |
| 1021382 | Simulador de medicina táctica de combate con amputaciones traumáticas - TCCS 3 |
| 1021382 | Simulador de medicina táctica de combate con amputaciones traumáticas - TCCS 3 |
| 1021382 | Simulador de medicina táctica de combate con amputaciones traumáticas - TCCS 3 |
| 1021382 | Simulador de medicina táctica de combate con amputaciones traumáticas - TCCS 3 |
| 1021383 | Simulador de medicina táctica de combate con amputaciones traumáticas y heridas por arma de fuego - TCCS 4 |
| 1021383 | Simulador de medicina táctica de combate con amputaciones traumáticas y heridas por arma de fuego - TCCS 4 |
| 1021383 | Simulador de medicina táctica de combate con amputaciones traumáticas y heridas por arma de fuego - TCCS 4 |
| 1021384 | Simulador de medicina táctica de combate con evisceración abdominal - TCCS 5 |
| 1021384 | Simulador de medicina táctica de combate con evisceración abdominal - TCCS 5 |
| 1021384 | Simulador de medicina táctica de combate con evisceración abdominal - TCCS 5 |
| 1021552 | Sistema SimShirt® Simulador Auscultación |
| 1021554 | Maniquí de auscultación para formación SAM 3G®, blanco |
| 1021644 | Simulador de asistencia de urgencia a heridos en entornos tácticos para el control de hemorragias - THCT |
| 1021917 | SECTRA Table - 1 año Portal de Educación |
| 1021950 | OtoSim 2™ Formación en Otoscopia |
| 1021951 | Kit de actualización ocular para OtoSim 2™ |
| 1021952 | Kit de actualización de otoscopia neumática PneumatoSim™ |
| 1021953 | Educators Toolkit™ para OtoSim 2™ |
| 1021955 | Kit de actualización de oído para OphthoSim™ |
| 1021981 | Simulador Auscultación Biónico Híbrido, talla L |
| 1022082 | Agujas de acupuntura con mango de plástico, siliconadas - MOXOM Silk Plus - 100 agujas cada una de 0,12 x 15 mm (con tubo guía) |
| 1022083 | Agujas de acupuntura con mango de plástico, siliconadas - MOXOM Silk Plus - 100 agujas cada una de 0,16 x 30 mm (con tubo guía) |
| 1022084 | Agujas de acupuntura con mango de plástico, siliconadas - MOXOM Silk Plus - 100 agujas cada una de 0,25 x 30 mm (con tubo guía) |
| 1022085 | Agujas de acupuntura con mango de plástico, siliconadas - MOXOM Silk Plus - 100 agujas cada una de 0,25 x 40 mm (con tubo guía) |
| 1022086 | MOXOM Silk Plus - 0.30 x 50 mm - tubo guía & recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022087 | Agujas de acupuntura con mango de plástico, siliconadas - MOXOM Silk - 100 agujas cada una de 0,20 x 15 mm (sin tubo guía) |
| 1022088 | MOXOM Silk - 0.30 x 30 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022089 | MOXOM Silk - 0.25 x 40 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022090 | MOXOM Silk - 0.30 x 50 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022091 | MOXOM Silk - 0.35 x 50 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022092 | MOXOM Silk Plus - 0.20 x 15 mm - grandes cantidades & recubierto de silicona - 1000 agujas |
| 1022093 | MOXOM Silk Plus - 0.30 x 30 mm - grandes cantidades & recubierto de silicona - 1000 agujas |
| 1022094 |
Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (recubiertas de silicona) 0,16 x 13 mm |
| 1022095 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (recubiertas de silicona) 0,20 x 15 mm |
| 1022096 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (recubiertas de silicona) 0,16 x 30 mm |
| 1022097 |
Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (recubiertas de silicona) 0,30 x 30 mm |
| 1022098 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (recubiertas de silicona) 0,25 x 40 mm |
| 1022099 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (no recubiertas de silicona) 0,22 x 13 mm |
| 1022100 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (no recubiertas de silicona) 0,20 x 15 mm |
| 1022101 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (no recubiertas de silicona) 0,25 x 25 mm |
| 1022102 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (no recubiertas de silicona) 0,30 x 30 mm |
| 1022103 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 100 ud. (no recubiertas de silicona) 0,25 x 40 mm |
| 1022104 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 1000 ud. (no recubiertas de silicona) 0,20 x 15 mm |
| 1022105 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 1000 ud. (recubiertas de silicona) 0,30 x 30 mm |
| 1022106 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 1000 ud. (no recubiertas de silicona) 0,20 x 15 mm |
| 1022107 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 1000 ud. (no recubiertas de silicona) 0,30 x 30 mm |
| 1022108 | MOXOM Steel - 0.20 x 15 mm - tubo guía & recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022109 | MOXOM Steel - 0.25 x 25 mm - tubo guía & recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022110 | MOXOM Steel - 0.30 x 30 mm - tubo guía & recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022111 | MOXOM Steel - 0.25 x 40 mm - tubo guía & recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022112 | MOXOM Steel - 0.30 x 50 mm - tubo guía & recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022113 | MOXOM Steel - 0.30 x 75 mm - tubo guía & recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022114 | MOXOM Steel - 0.20 x 15 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022115 | MOXOM Steel - 0.25 x 25 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022116 | MOXOM Steel - 0.30 x 30 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022117 | MOXOM Steel - 0.25 x 40 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022118 | MOXOM Steel - 0.30 x 50 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022119 | MOXOM Steel - 0.30 x 75 mm - recubierto de silicona - 100 agujas |
| 1022120 | MOXOM Steel - 0.20 x 15 mm - sin recubrimiento - 100 agujas |
| 1022121 | MOXOM Steel - 0.25 x 25 mm - no recubierto - 100 agujas |
| 1022122 | MOXOM Steel - 0.30 x 30 mm - sin recubrimiento - 100 agujas |
| 1022123 | MOXOM Steel - 0.25 x 40 mm - no recubierto - 100 agujas |
| 1022124 | MOXOM Steel - 0.30 x 50 mm - no recubierto - 100 agujas |
| 1022125 | MOXOM Steel - 0.30 x 75 mm - no recubierto - 100 agujas |
| 1022126 | MOXOM Steel - 0.30 x 30 mm - grandes cantidades & recubierto de silicona - 1000 agujas |
| 1022127 | MOXOM Steel - 0.25 x 40 mm - grandes cantidades & recubierto de silicona - 1000 agujas |
| 1022140 | Juego de OtoSim 2™ y OphthoSim™ |
| 1022179 | Simulador de parto RealMom 2.0 |
| 1022179 | Simulador de parto RealMom 2.0 |
| 1022273 | Simulador Auscultación Biónico Híbrido, talla M |
| 1022275 | Simulador Auscultación Biónico Híbrido, talla XL |
| 1022278 | Simulador Auscultación Biónico Híbrido, talla XXL |
| 1022288 | Detector de movimiento (para CLAB y WiLab) |
| 1022355 | Agujas de acupuntura MOXOM TCM 1000 ud. (no recubiertas de silicona) 0,30 x 30 mm |
| 1022396 | Maniquí de auscultación para formación SAM 3G®, negro |
| 1022471 | PAT BASIC® Entrenador de auscultación pediátrico, negro |
| 1022472 | PAT BASIC® con WiFi Entrenador de auscultación pediátrico, negro |
| 1022473 | PAT® Entrenador de auscultación pediátrico, negro |
| 1022474 | Maniquí de auscultación para formación SAM Basic®, negro |
| 1022475 | Maniquí de auscultación para formación SAM Basic® wi-fi, negro |
| 1022476 | Maniquí de auscultación para formación SAM II®, negro |
| 1022559 | Entrenador de extracción fetal por cesárea - C-Celia |
| 1022559 | Entrenador de extracción fetal por cesárea - C-Celia |
| 1022559 | Entrenador de extracción fetal por cesárea - C-Celia |
| 1022561 | Entrenador de control de hemorragia posparto (HPP) - C-Celia |
| 1022561 | Entrenador de control de hemorragia posparto (HPP) - C-Celia |
| 1022561 | Entrenador de control de hemorragia posparto (HPP) - C-Celia |
| 1022564 | Entrenador de histerectomía de emergencia - C-Celia |
| 1022564 | Entrenador de histerectomía de emergencia - C-Celia |
| 1022564 | Entrenador de histerectomía de emergencia - C-Celia |
| 1022567 | Cesárea de emergencia y entrenador de partos - C-Celia |
| 1022567 | Cesárea de emergencia y entrenador de partos - C-Celia |
| 1022567 | Cesárea de emergencia y entrenador de partos - C-Celia |
| 1022587 | Balanza electrónica 5200 g |
| 1020158 [A05/2] | Esqueleto con descripción de musculos, desarticulado - 3B Smart Anatomy |
| 1020171 [A10] | Esqueleto Stan A10 Sobre pie metálico con 5 ruedas - 3B Smart Anatomy |
| 1020172 [A10/1] | Esqueleto Stan A10/1 colgado sobre soporte con 5 ruedas. - 3B Smart Anatomy |
| 1020172 [A10/1] | Esqueleto Stan A10/1 colgado sobre soporte con 5 ruedas. - 3B Smart Anatomy |
| 1009697 [A100] | Huesecillos del conducto auditivo - aumentado a 20 veces su tamaño natural BONElike™ - 3B Smart Anatomy |
| 1012786 [A101] | Huesecillos del conducto auditivo - aumentado a 20 veces su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1020173 [A11] | Esqueleto Max A11 Con músculos y sobre pie metálico con 5 ruedas - 3B Smart Anatomy |
| 1020174 [A11/1] | Esqueleto Max A11/1 Con músculos y colgado en pie metálico con 5 ruedas - 3B Smart Anatomy |
| 1020174 [A11/1] | Esqueleto Max A11/1 Con músculos y colgado en pie metálico con 5 ruedas - 3B Smart Anatomy |
| 1020175 [A12] | Esqueleto Leo A12 con tendones de las articulaciones y sobre pie metálico con 5 ruedas - 3B Smart Anatomy |
| 1020176 [A13] | Esqueleto Sam A13, versión de lujo, montado sobre pie metálico de 5 ruedas. - 3B Smart Anatomy |
| 1020176 [A13] | Esqueleto Sam A13, versión de lujo, montado sobre pie metálico de 5 ruedas. - 3B Smart Anatomy |
| 1020177 [A13/1] | Esqueleto Sam A13/1 - versión de lujo, colgado de pie metálico de 5 ruedas. - 3B Smart Anatomy |
| 1020177 [A13/1] | Esqueleto Sam A13/1 - versión de lujo, colgado de pie metálico de 5 ruedas. - 3B Smart Anatomy |
| 1020177 [A13/1] | Esqueleto Sam A13/1 - versión de lujo, colgado de pie metálico de 5 ruedas. - 3B Smart Anatomy |
| 1020178 [A15] | Esqueleto Fred A15, el esqueleto flexible sobre pie metálico con 5 ruedas. - 3B Smart Anatomy |
| 1020179 [A15/3] | Esqueleto Phil A15/3, el esqueleto fisiológico suspendido de pie metálico con 5 ruedas. - 3B Smart Anatomy |
| 1000044 [A18/5] | Miniesqueleto “Shorty“ con músculos pintados, sobre soporte - 3B Smart Anatomy |
| 1000045 [A18/6] | Miniesqueleto “Shorty” con músculos pintados, sobre soporte colgante - 3B Smart Anatomy |
| 1020161 [A20/2] | Cráneo clásico didáctico con columna cervical, 4 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1020165 [A21] | Cráneo clásico con numeración, 3 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1020166 [A22] | Cráneo clásico con mandíbula abierta, desmontable en 3 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1020167 [A22/1] | Cráneo clásico con mandíbula abierta, pintado, 3 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1020168 [A23] | Cráneo clásico, pintado, 3 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000062 [A281] | BONElike™ Cráneo – Cráneo óseo, 6 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000063 [A282] | BONElike™ Cráneo – Cráneo combinado transparente / huesos, 8 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000064 [A283] | BONElike™ Cráneo – Cráneo didáctico de lujo, 7 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000068 [A290] | Cráneo desmontable 3B Scientific® - versión anatómica, en 22 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000069 [A291] | Cráneo desmontable 3B Scientific® - 22 piezas - versión didáctica - 3B Smart Anatomy |
| 1020181 [A300] | Cráneo con músculos faciales - 3B Smart Anatomy |
| 1000123 [A58/3] | Columna flexible -versión clásica pintada con cabezas de fémur y demonstración de músculos - 3B Smart Anatomy |
| 1000127 [A58/7] | Columna flexible – versión de lujo pintada con cabezas de fémur - 3B Smart Anatomy |
| 1000154 [A79] | 3B MICROanatomy™ Estructura de los huesos - aumentado 80 veces - 3B Smart Anatomy |
| 1000158 [A795] | Estadios del prolapso del cartílago interventeral y de la degeneración vertebral - 3B Smart Anatomy |
| 1000160 [A80/1] | Modelo funcional de la articulación del hombro de lujo - 3B Smart Anatomy |
| 1000162 [A81/1] | Modelo funcional de la articulación de la cadera de lujo - 3B Smart Anatomy |
| 1000164 [A82/1] | Modelo funcional de la articulación de la rodilla de lujo - 3B Smart Anatomy |
| 1000166 [A83/1] | Modelo funcional de la articulación del codo de lujo - 3B Smart Anatomy |
| 1000175 [A88] | Fractura de fémur y desgaste de la articulación de la cadera - 3B Smart Anatomy |
| 1000176 [A880] | Articulación del hombro con manguito rotador, de 5 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000177 [A881] | Articulación de la cadera, 7 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000178 [A882] | Articulación de la rodilla, 12 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000179 [A883] | Articulación del codo, 8 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000180 [A89] | Modelo de la articulación de la rodilla, dividido en 3 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000182 [A95] | Modelo de osteoporosis - 3B Smart Anatomy |
| 1009698 [A99] | Tejido óseo esponjoso - 3B Smart Anatomy |
| 1000195 [B22] | Mini-Torso, 12 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1013881 [B50] | Figura con Músculos de Doble Sexo, desmontable en 45 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1013882 [B51] | Figura Femenina con Músculos, desmontable en 23 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000208 [B52] | Figura corporal completa asiática de doble sexo, 39 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000208 [B52] | Figura corporal completa asiática de doble sexo, 39 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000209 [B53] | 3BScientific® figura corporal completa de doble sexo, 39 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000209 [B53] | 3BScientific® figura corporal completa de doble sexo, 39 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000210 [B55] | Figura Completa de Doble Sexo con Músculos, con órganos internos, desmontable en 33 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000211 [B56] | Figura Femenina Completa con Músculos, desmontable en 21 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000212 [B59] | Figura muscular, 1/3 de su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1000213 [B60] | 3B MICROanatomy™ Fibra muscular - a 10.000 aumentos - 3B Smart Anatomy |
| 1000214 [C05] | Musculatura de la cabeza y del cuello, 5 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000215 [C06] | Cabeza (asíatica) con cuello, 4 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000216 [C07] | Cabeza con cuello, 4 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000219 [C12] | Corte medial de la cabeza - 3B Smart Anatomy |
| 1012789 [C13/1] | Modelo de un corte del cráneo - 3B Smart Anatomy |
| 1000221 [C14] | Media cabeza con musculatura - 3B Smart Anatomy |
| 1000222 [C15] | Encéfalo introductorio, desmontable en 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000224 [C16] | Encéfalo clásico, desmontable en 4 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000225 [C17] | Encéfalo de lujo, desmontable en 8 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000226 [C18] | Encéfalo clásico, 5 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1017868 [C20] | Cerebro de Lujo con Arterias, desmontable en 9 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000228 [C22] | Cerebro neuro-anatómico, desmontable en 8 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1017869 [C25] | Encéfalo de lujo con arterias en la base de la cabeza, desmontable en 8 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000230 [C29] | Cerebro de Rata para comparacion de anatomia |
| 1000231 [C30] | El Sistema Nervioso, 1/2 de su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1000233 [C40/1] | Modelo del Cuerpo Celular Neuronal |
| 1000234 [C40/2] | Vainas Mielínicas del SNC |
| 1000235 [C40/3] | Células de Schwann del SNP |
| 1000236 [C40/4] | Modelo de la placa motora terminal |
| 1000237 [C40/5] | Modelo de la Sinapsis |
| 1000238 [C41] | Médula espinal con terminaciones nerviosas - 3B Smart Anatomy |
| 10261 [CA-EDU] | Licencia Complete Anatomy - Educator |
| 10262 [CA-PRO] | Licencia Complete Anatomy - Professional |
| 10263 [CA-STU] | Licencia Complete Anatomy - Student Plus |
| 1017588 [D10] | Serie de modelos dentales , 5 modelos - 3B Smart Anatomy |
| 1017580 [D10/5] | Molar superior con 3 raíces - 3B Smart Anatomy |
| 1013215 [D15] | Molar superior, 6 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000247 [D17] | Lengua – 3B MICROanatomie™ - 3B Smart Anatomy |
| 1000248 [D20] | Desarrollo de la dentadura - 3B Smart Anatomy |
| 1000249 [D25] | Mitad de la mandíbula inferior, 3 veces su tamaño natural, 6 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000016 [D26] | Afección dental, a 2 aumentos, de 21 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000250 [E10] | Oído, 3 veces su tamaño natural, 4 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000251 [E11] | Oído, 3 veces su tamaño natural, 6 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000252 [E12] | Modelo del oído para el escritorio, 1,5 veces su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1010005 [E14] | Órgano de Corti - 3B Smart Anatomy |
| 1000254 [E20] | Nariz con cavidades paranasales, dividida en 5 partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000255 [F10] | Ojo, 5 veces su tamaño natural, 6 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000256 [F11] | Ojo, 5 veces el tamaño natural, 7 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000257 [F12] | Ojo, con párpado y sistema lagrimal, 5 veces su tamaño natural, 8 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000258 [F13] | Ojo, 3 veces su tamaño natural, 7 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000259 [F15] | Ojo, 3 veces su tamaño natural, 6 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000260 [F16] | 3B MICROanatomy™ Ojo - 3B Smart Anatomy |
| 1017230 [F17] | Ojo patológico, 5 veces su tamaño natural. - 3B Smart Anatomy |
| 1010006 [G01] | Modelo de corazón magnético, tamaño real, 5 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1010007 [G01/1] | Modelo de corazón magnético, tamaño real, 5 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000261 [G04] | Corazón clásico con hipertrofia ventricular izquierda (HVI), de 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1017837 [G05] | Corazón clásico con bypass, de 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000263 [G06] | Corazón con bypass, 2 veces el tamaño natural, de 4 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1017800 [G08] | Corazones clásicos, en 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000265 [G08/1] | Corazón clásico con timo, de 3 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000268 [G12] | Corazón, 2 veces su tamaño natural, de 4 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000269 [G13] | Corazón con esófago y tráquea, 2 veces su tamaño natural, de 5 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000270 [G15] | Modelo del pulmón, 7 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1013870 [G20] | Laringe funcional, 2,5 veces su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1000272 [G21] | Laringe, 2 veces su tamaño natural, 7 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000273 [G22] | Laringe, 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000274 [G23] | TAC – Arbol bronquial con laringe - 3B Smart Anatomy |
| 1000275 [G23/1] | Árbol bronquial TAC con laringe y pulmón transparente - 3B Smart Anatomy |
| 1000276 [G30] | Sistema circulatorio humano - 3B Smart Anatomy |
| 1000279 [G42] | 3B MICROanatomy™ Arteria y Vena - magnificación de 14 veces - 3B Smart Anatomy |
| 1012788 [G50/1] | Modelo EPOC - 3B Smart Anatomy |
| 1008493 [G60] | Lobulillos pulmonares y vasos sanguíneos adyacentes - 3B Smart Anatomy |
| 1008494 [G70] | Pulmón por segmentos - 3B Smart Anatomy |
| 1000281 [H10] | Pelvis femenina, 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000282 [H11] | Pelvis masculina, 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000283 [H12] | Sección traversal de la pelvis masculina, tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1000284 [H13] | Modelo de hernia inguinal - 3B Smart Anatomy |
| 1000285 [H20/1] | Pelvis femenina, 3-partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000286 [H20/2] | Pelvis femenina con ligamentos, 3-partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000287 [H20/3] | Pelvis femenina con ligamentos, con sección media sagital a través de los músculos del piso pélvico, 4-partes - 3B Smart Anatomy |
| 1000288 [H20/4] | Pelvis femenina con ligamentos, vasos, nervios, piso pélvico y órganos, 6-partes - 3B Smart Anatomy |
| 1013026 [H21/1] | Pelvis masculina en tres piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1013026 [H21/1] | Pelvis masculina en tres piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1013281 [H21/2] | Pelvis masculina con ligamentos, 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1013281 [H21/2] | Pelvis masculina con ligamentos, 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1013282 [H21/3] | Pelvis masculina con ligamentos, vasos, nervios, suelo pélvico y órganos. 7 piezas. - 3B Smart Anatomy |
| 1013282 [H21/3] | Pelvis masculina con ligamentos, vasos, nervios, suelo pélvico y órganos. 7 piezas. - 3B Smart Anatomy |
| 1000289 [J10] | Corte de la piel, 70 veces su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1000290 [J11] | Corte de la piel, 40 veces su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1000291 [J13] | La piel, modelo en bloque, 70 veces su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1000292 [J14] | Corte de la piel - 3B Smart Anatomy |
| 1000293 [J15] | Modelo de cáncer de piel - 3B Smart Anatomy |
| 1000294 [J16] | Modelo de la piel en 3 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000296 [K10] | Sección del riñón, 3 veces su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1000299 [K11] | El Riñón, el Nefrón, los Conductos Sanguíneos y el Corpúsculo Renal - 3B Smart Anatomy |
| 1014211 [K12] | El riñón con glándula adrenal, en 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000301 [K13] | 3B MICROanatomy™ Riñón - 3B Smart Anatomy |
| 1000302 [K15] | Estómago, en 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1012787 [K15/1] | Modelo de banda gástrica - 3B Smart Anatomy |
| 1000303 [K16] | Estómago, en 3 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000304 [K17] | Estómago con úlceras gástricas - 3B Smart Anatomy |
| 1000305 [K18] | Enfermedades del esófago - 3B Smart Anatomy |
| 1000306 [K20] | Sistema Digestivo, en 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000307 [K21] | El sistema digestivo, de 3 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000308 [K22/1] | Riñones con vasos, de 2 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000309 [K22/2] | Órganos posteriores del abdomen superior - 3B Smart Anatomy |
| 1000310 [K22/3] | Riñones con órganos posteriores del abdomen superior, de 3 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000311 [K23] | 3B MICROanatomy™ Tracto digestivo - a 20 aumentos - 3B Smart Anatomy |
| 1000312 [K24] | 3B MICROanatomy™ Hígado - 3B Smart Anatomy |
| 1014209 [K25] | Hígado con vesícula biliar - 3B Smart Anatomy |
| 1000314 [K26] | Modelo de cálculo biliar - 3B Smart Anatomy |
| 1000315 [K27] | Modelo de hemorroides - 3B Smart Anatomy |
| 1000316 [K29] | Modelo de cálculo renal - 3B Smart Anatomy |
| 1000317 [K32] | Sistema Urinario de sexo dual, en 6 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000319 [K41] | Modelo de la próstata - 3B Smart Anatomy |
| 1008496 [K55] | Enfermedades del tracto intestinal - 3B Smart Anatomy |
| 1000320 [L01] | Estadíos de la fertilización y desarrollo del embrión, a 2 aumentos - 3B Smart Anatomy |
| 1018627 [L10] | Serie 3B Scientific® de Embarazo - 3B Smart Anatomy |
| 1000322 [L10/1] | Modelo de embrión, primer mes - 3B Smart Anatomy |
| 1000323 [L10/2] | Modelo de embrión, segundo mes - 3B Smart Anatomy |
| 1000324 [L10/3] | Modelo de feto, tercer mes - 3B Smart Anatomy |
| 1018626 [L10/4] | Feto 4º mes, boca abajo - 3B Smart Anatomy |
| 1018630 [L10/5] | Feto 5º mes, presentación podálica - 3B Smart Anatomy |
| 1000327 [L10/6] | Feto 5º mes, boca arriba - 3B Smart Anatomy |
| 1000328 [L10/7] | Fetos gemelos de 5 meses en posición normal L10/7 - 3B Smart Anatomy |
| 1000329 [L10/8] | Feto 7º mes - 3B Smart Anatomy |
| 1018628 [L11] | Serie de lujo de 3B Scientific® de Embarazo, 9 Modelos - 3B Smart Anatomy |
| 1018633 [L11/9] | Serie 3B Scientific® de Embarazo, 5 Modelos - 3B Smart Anatomy |
| 1014207 [L15] | Embrión, 25 veces su tamaño natural - 3B Smart Anatomy |
| 1000333 [L20] | Pelvis de embarazo, 3 piezas. - 3B Smart Anatomy |
| 1000336 [L40] | Modelo VIH - 3B Smart Anatomy |
| 1000340 [L42] | Modelo para practicar el uso de condones, piel clara |
| 1000341 [L43] | Modelo para practicar el uso de condones, piel oscura |
| 1000342 [L50] | Modelo para la autoexaminación de mamas para colgar |
| 1000343 [L51] | Modelo para la palpación de mama para colgar |
| 1000344 [L55] | Modelo para la palpación de mama, tres mamas con soporte |
| 1000345 [L55/1] | Modelo de un pecho humano con tumores benignos |
| 1008497 [L56] | Modelo de mama de mujer - 3B Smart Anatomy |
| 1000346 [L60] | Modelo de testículos |
| 1000015 [M10] | Brazo con músculos diseccionables, desmontable en 6 piezas - 3B Smart Anatomy |
| 1000347 [M11] | Brazo con músculos de lujo, 6 partes - 3B Smart Anatomy |
